
 
  
  
   
  
   - 100G QSFP28 SR/LR/ER/ZR- Product introduction£º QSFP28 100G family are new generation of 100G transceiver modules solution based on QSFP fo... 
  - 100G QSFP28 4ch SR/LR/ER/ZR- Product introduction£ºQSFP28 100G family are new generation of 100G transceiver modules solution based on QSFP form... 
  - CISCO OneX Converter Module- Like the move from GBIC to SFP the move from X2 to SFP+ seems inevitable, but currently there are four standa... 
  - XENPAK to SFP+ converter for Cisco switches- This converter module converts a 10 Gigabit Ethernet XENPAK port into a 10 Gigabit Ethernet SFP+ port. It give... 
  - 40Gbps QSFP+ LoopBack modules- Loopback module in a QSFP form factor.The tinout QSFP loopback provides 4 pairs of transmit data channels connected... 

CWDM Optical Transceiver
Features
Uncooled MQW DFB LD
1270~1610mm 18 Wavelength Channel Optional
1X9 Pin/GBIC/SFF/SFP Package Optional
Single +3.3V or +5V Power Supply,PECL Data Interface
Operating Temperature from 0 to +70¡æ 
Eye Safety,Designed to Meet Laser Class 1,Compliant with IEC60825-1
Compliant with Telcordia (Bellcore)GR-468-CORE 
RoHS Compliant Products Available
Product
| Part Number | Data Rate | Connector | Form | Voltage | Power Budget | Output Power | Sensitivity | Application | 
| CPTR21xx1152 | 155Mb/s | SC | 1x9SC | +5V | 33dB | -5~0dBm | =-38dBm | Oc-3/STM-1Fast Ethemet | 
| CPTR21xx1132 | 155Mb/s | SC | 1x9SC | 3.3V | 33dB | -5~0dBm | =-38dBm | Oc-3/STM-1Fast Ethemet | 
| CPTR41xx1152 | 622Mb/s | SC | 1x9SC | +5V | 27dB | -3~+2dBm | =-30dBm | OC-12/STM-4 | 
| CPTR41xx1132 | 622Mb/s | SC | 1x9SC | 3.3V | 27dB | -3~+2dBm | =-30dBm | OC-12/STM-4 | 
| CPTR61xx1152 | 1.25Gb/s | SC | 1x9SC | +5V | 22dB | -2~+3dBm | =-24dBm | Gigabit Ethernet/Fiber Channel | 
| CPTR61xx1132 | 1.25Gb/s | SC | 1x9SC | 3.3V | 22dB | -2~+3dBm | =-24dBm | Gigabit Ethernet/Fiber Channel | 
| CPTR61xx11523 | 1.25Gb/s | SC | 1x9SC | +5V | 22dB | -2~+3dBm | =-24dBm | Gigabit Ethernet/ Fiber Channel,SD-TTL | 
| CPTR61xx11323 | 1.25Gb/s | SC | 1x9SC | 3.3V | 22dB | -2~+3dBm | =-24dBm | Gigabit Ethernet/ Fiber Channel,SD-TTL | 
| CPTR60xx11323 | 1.25Gb/s | SC | 1x9SC | 3.3V | 30dB | -2~+3dBm | =-32dBm | Gigabit Ethernet/ Fiber Channel,SD-TTL | 
| CPTR60xx11523 | 1.25Gb/s | SC | 1x9SC | 5V | 30dB | -2~+3dBm | =-32dBm | Gigabit Ethernet/ Fiber Channel,SD-TTL | 
| CPTR81xx11323 | 2.5Gb/s | SC | 1x9SC | 3.3V | 18dB | 0~+5dBm | =-18dBm | OC-48/STM-16,SD-TTL | 
| CPTR80xx11323 | 2.5Gb/s | SC | 1x9SC | 3.3V | 28dB | 0~+5dBm | =-28dBm | OC-48/STM-16,SD-TTL | 
| CPTR80xx11523 | 2.5Gb/s | SC | 1x9SC | 5V | 28dB | 0~+5dBm | =-28dBm | OC-48/STM-16,SD-TTL | 
| CPTG61xx152 | 1.25Gb/s | SC | GBIC SC | 5V | 22dB | -2~+3dBm | =-24dBm | Gigabit Ethernet/Fiber Channel | 
| CPTG61xx132 | 1.25Gb/s | SC | GBIC SC | 3.3V | 22dB | -2~+3dBm | =-24dBm | Gigabit Ethernet/Fiber Channel | 
| CPTG60xx152 | 1.25Gb/s | SC | GBIC SC | 5V | 32dB | 0~+5dBm | =-32dBm | Gigabit Ethernet/Fiber Channel | 
| CPTG60xx132 | 1.25Gb/s | SC | GBIC SC | 3.3V | 32dB | 0~+5dBm | =-32dBm | Gigabit Ethernet/Fiber Channel | 
| CPTF21xx112 | 155Mb/s | LC | SFF LC | 3.3V | 33dB | -5~0dBm | =-38dBm | Oc-3/STM-1Fast Ethemet | 
| CPTF41xx112 | 622Mb/s | LC | SFF LC | 3.3V | 27dB | -3~+2dBm | =-30dBm | OC-12/STM-16 | 
| CPTF61xx112 | 1.25Gb/s | LC | SFF LC | 3.3V | 22dB | 0~+5dBm | =-24dBm | Gigabit Ethernet/Fiber Channel | 
| CPTF81xx112 | 2.5 Gb/s | LC | SFF LC | 3.3V | 18dB | 0~+5dBm | =-18dBm | OC-48/STM-16 | 
| CPTP21xx12-12 | 155Mb/s | LC | SFF LC | 3.3V | 33dB | -5~0dBm | =-38dBm | Oc-3/STM-1Fast Ethemet | 
| CPTP41xx12-12 | 622Mb/s | LC | SFF LC | 3.3V | 27dB | -3~+2dBm | =-30dBm | OC-12/STM-4 | 
| CPTP61xx12-12 | 1.25Gb/s | LC | SFF LC | 3.3V | 22dB | -2~+3dBm | =-24dBm | Gigabit Ethernet/Fiber Channel | 
| CPTP81xx12-12 | 2.5 Gb/s | LC | SFF LC | 3.3V | 18dB | 0~+5dBm | =-18dBm | OC-48/STM-16 | 
| CPTP21xx12-22 | 155Mb/s | LC | SFP with DDMI | 3.3V | 33dB | -5~0dBm | =-38dBm | Oc-3/STM-1Fast Ethemet | 
| CPTP41xx12-22 | 622Mb/s | LC | SFP with DDMI | 3.3V | 27dB | -3~+2dBm | =-30dBm | OC-12/STM-4 | 
| CPTP61xx12-22 | 1.25Gb/s | LC | SFP with DDMI | 3.3V | 22dB | -2~+3dBm | =-24dBm | Gigabit Ethernet/Fiber Channel | 
| CPTP81xx12-22 | 2.5 Gb/s | LC | SFP with DDMI | 3.3V | 18dB | 0~+5dBm | =-18dBm | OC-48/STM-16 | 
1. Add Capital ""F"" at the End of Part # for RoHS Compliant (Lead Free)Products.
2.There are four kinds of package/formfor CWDM Optical Transceivers,1X9,GBIC,SFF and SFP package,please
see the chapters of ""1X9 Single-Mode Optical Transceiver"",""GBIC Optical Transceiver"",""SFF Optical
Transceiver""and""SFP Optical Transceiver"" for Pin Assignment,Recommended Circuit and Mechanical
Dimensions details.
Ordering Information
| 1X9 Package CPTR ¡õ¡õ¡õ¡õ¡õ¡õ¡õ¡õ¡õ (abcdefgh) | SFF Package CPTF ¡õ¡õ¡õ¡õ¡õ¡õ¡õ¡õ (abcdefg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBIC Package CPTG ¡õ¡õ¡õ¡õ¡õ¡õ¡õ (abcdef) | SFP Package CPTP ¡õ¡õ¡õ¡õ¡õ¡õ-¡õ¡õ (abcde-fg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add Capital ""F"" at the End of Part # for RoHS
Compliant (Lead Free)Products.
  - SFP+ DWDM 80KM SMF, MSA CH21-59- TINOUT China factory made 10G SFP+ DWDM 80km SMF, MSA CH21-59, 1560.61nm, 1559.79nm, 1558.98nm, 1558.17nm, 1557.36nm, 1556.55nm, 1555.75nm, 1554.94nm, 1554.13nm, 1553.33nm, ... 
  - 10G Ethernet 40km CWDM SFP+ Transceiver- TTP431xCDR SFP+ transceivers, according to Enhanced 8.5 and 10 Gigabit Small Form Factor Pluggable ¡°SFP+¡± Multi-Sourcing Agreement (MSA) SFF-8431 and SFF-8472, revision 10.4... 









 
   
  
